時刻表
由良 高浜航路 |
|
|---|---|
| フェリーミソラ 出港~到着まで約13分 |
|
| 由良発高浜行 | 高浜発由良行 |
| 5:55 | 6:15 |
| 7:08 | 7:25 |
| 7:44 | 8:08 |
| 8:35 | 8:55 |
| 9:35 | 9:55 |
| 10:35 | 10:55 |
| 11:35 | 11:55 |
| 12:55 | 13:15 |
| 14:20 | 14:40 |
| 15:35 | 16:00 |
| 16:40 | 17:10 |
| 17:50 | 18:10 |
| 18:50 | 19:10 |
| 19:50 | 20:10 |
泊 高浜航路 |
|
|---|---|
| フェリーしとらす 出港~到着まで約10分 |
|
| 泊発高浜行 | 高浜発泊行 |
| 6:25 | 6:45 |
| 7:00 | 7:17 |
| 7:35 | 7:52 |
| 8:55 | 9:25 |
| 10:05 | 10:25 |
| 11:05 | 11:25 |
| 12:10 | 12:25 |
| 13:35 | 13:55 |
| 15:00 | 15:25 |
| 16:10 | 16:40 |
| 17:20 | 17:40 |
| 18:20 | 18:40 |
| 19:20 | 19:40 |
| 20:10 | 20:25 |
★7月第3日曜日~8月第3日曜日の期間中は目的地到着前に船越港を経由します。
◆12月31日~1月3日の期間は運航しません。
運賃表
乗船券はフェリー内で販売しています。
| 旅客 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 大人 | 300円 |
| 小人 | 150円 | |
| 回数券 | 大人(20枚) | 5,000円 |
| 小人(20枚) | 2,500円 | |
| 定期 | 大人(1ヶ月) | 9,900円 |
| 大人(6ヶ月) | 54,450円 | |
| 学生(1ヶ月) | 6,700円 | |
| 学生(6ヶ月) | 36,850円 | |
| 小学生(1ヶ月) | 3,600円 | |
| 小学生(6ヶ月) | 19,800円 | |
| 旅客 | |
|---|---|
| 片道 | |
| 大人 | 300円 |
| 小人 | 150円 |
| 回数券 | |
| 大人(20枚) | 5,000円 |
| 小人(20枚) | 2,500円 |
| 定期 | |
| 大人(1ヶ月) | 9,900円 |
| 大人(6ヶ月) | 54,450円 |
| 学生(1ヶ月) | 6,700円 |
| 学生(6ヶ月) | 36,850円 |
| 小学生(1ヶ月) | 3,600円 |
| 小学生(6ヶ月) | 19,800円 |
| 車両 | ||
|---|---|---|
| 車両の長さ | 片道 | 回数券(10枚) |
| 3m未満 | 1,280円 | 11,520円 |
| 3m以上4m未満 | 1,580円 | 14,220円 |
| 4m以上5m未満 | 1,890円 | 17,010円 |
| 5m以上6m未満 | 2,460円 | 22,140円 |
| 6m以上7m未満 | 2,980円 | 26,820円 |
| 7m以上8m未満 | 3,500円 | 31,500円 |
| 8m以上9m未満 | 4,030円 | 36,270円 |
| 9m以上10m未満 | 4,550円 | 40,950円 |
| 10m以上11m未満 | 5,080円 | 45,720円 |
| 11m以上12m未満 | 5,600円 | 50,400円 |
| 車両の長さ | |
|---|---|
| 3m未満 | |
| 片道 | 1,280円 |
| 回数券(10枚) | 11,520円 |
| 3m以上4m未満 | |
| 片道 | 1,580円 |
| 回数券(10枚) | 14,220円 |
| 4m以上5m未満 | |
| 片道 | 1,890円 |
| 回数券(10枚) | 17,010円 |
| 5m以上6m未満 | |
| 片道 | 2,460円 |
| 回数券(10枚) | 22,140円 |
| 6m以上7m未満 | |
| 片道 | 2,980円 |
| 回数券(10枚) | 26,820円 |
| 7m以上8m未満 | |
| 片道 | 3,500円 |
| 回数券(10枚) | 31,500円 |
| 8m以上9m未満 | |
| 片道 | 4,030円 |
| 回数券(10枚) | 36,270円 |
| 9m以上10m未満 | |
| 片道 | 4,550円 |
| 回数券(10枚) | 40,950円 |
| 10m以上11m未満 | |
| 片道 | 5,080円 |
| 回数券(10枚) | 45,720円 |
| 11m以上12m未満 | |
| 片道 | 5,600円 |
| 回数券(10枚) | 50,400円 |
| 自転車・バイク・特殊手荷物 | ||
|---|---|---|
| 片道 | 自転車 | 160円 |
| 単車(125cc以下) | 310円 | |
| 自動車二輪車 | 460円 | |
| 回数券 | 自転車(20枚) | 2,880円 |
| 単車(20枚) | 5,580円 | |
| 定期 | 自転車(1ヶ月) | 3,840円 |
| 自転車(6ヶ月) | 21,120円 | |
| 単車(1ヶ月) | 11,160円 | |
| 単車(6ヶ月) | 61,380円 | |
| 手荷物 | 1個 | 50円 |
| 小荷物 | 1個 | 50円 |
| 自転車・バイク・特殊手荷物 | |
|---|---|
| 片道 | |
| 自転車 | 160円 |
| 単車(125cc以下) | 310円 |
| 自動車二輪車 | 460円 |
| 回数券 | |
| 自転車(20枚) | 2,880円 |
| 単車(20枚) | 5,580円 |
| 定期 | |
| 自転車(1ヶ月) | 3,840円 |
| 自転車(6ヶ月) | 21,120円 |
| 単車(1ヶ月) | 11,160円 |
| 単車(6ヶ月) | 61,380円 |
| 手荷物 | |
| 1個 | 50円 |
| 小荷物 | |
| 1個 | 50円 |
| 団体(15名以上) | |
|---|---|
| 大人 | 270円 |
| 学生 | 240円 |
| 小人 | 140円 |
※車両運賃に運転者は含まれています
※全長の長い車、車高の低い車は乗船をお断りする場合があります。
※小型船のチャーターも可能です。詳しくはお問合せください。
※車検証の提示をお願いする場合があります。
※身体障がい者(第1種)、知的障がい者(第1種)、精神障がい者(第1級)の方は、本人と介護者ともに運賃の割引(5割引)があります。乗船時、手帳の提示をお願いいたします。
※回数券の有効期限は1年間です。
